TeXDict begin/Rhodamine{1 0.18 1 setrgbcolor}N/OliveGreen{0 0.6 0 setrgbcolor}N/Mahogany{0 0 0.65 setrgbcolor}N/BlueGreen{0.67 1 0.15 setrgbcolor}N
/PineGreen{0.16 0.75 0 setrgbcolor}N/Sepia{0 0 0.3 setrgbcolor}N/RedOrange{0.13 0.23 1 setrgbcolor}N/Lavender{1 0.52 1 setrgbcolor}N
/Apricot{0.48 0.68 1 setrgbcolor}N/Turquoise{0.8 1 0.15 setrgbcolor}N/Maroon{0.0 0 0.68 setrgbcolor}N/Magenta{1 0 1 setrgbcolor}N
/White{1 1 1 setrgbcolor}N/VioletRed{1 0.19 1 setrgbcolor}N/YellowOrange{0 0.58 1 setrgbcolor}N/Orchid{1 0.36 0.68 setrgbcolor}N
/CadetBlue{0.77 0.43 0.38 setrgbcolor}N/YellowGreen{0.26 1 0.56 setrgbcolor}N/Red{0 0 1 setrgbcolor}N/Cerulean{1 0.89 0.06 setrgbcolor}N
/BrickRed{0 0 0.72 setrgbcolor}N/Aquamarine{0.7 1 0.18 setrgbcolor}N/RedViolet{0.66 0 0.59 setrgbcolor}N/ProcessBlue{1 1 0.04 setrgbcolor}N
/DarkOrchid{0.8 0.2 0.6 setrgbcolor}N/Cyan{1 1 0 setrgbcolor}N/SeaGreen{0.5 1 0.31 setrgbcolor}N/BurntOrange{0 0.49 1 setrgbcolor}N
/GreenYellow{0.31 1 0.85 setrgbcolor}N/RubineRed{0.87 0 1 setrgbcolor}N/CarnationPink{1 0.37 1 setrgbcolor}N/LimeGreen{0 1 0.5 setrgbcolor}N
/Periwinkle{1 0.45 0.43 setrgbcolor}N/Green{0 1 0 setrgbcolor}N/Bittersweet{0 0.01 0.76 setrgbcolor}N/Fuchsia{0.92 0.01 0.45 setrgbcolor}N
/Mulberry{0.98 0.08 0.64 setrgbcolor}N/Violet{1 0.12 0.21 setrgbcolor}N/BlueViolet{0.96 0.05 0.1 setrgbcolor}N/Orange{0.13 0.39 1 setrgbcolor}N
/Melon{0.5 0.54 1 setrgbcolor}N/OrangeRed{0.5 0 1 setrgbcolor}N/Salmon{0.62 0.47 1 setrgbcolor}N/Thistle{1 0.41 0.88 setrgbcolor}N
/RawSienna{0 0 0.55 setrgbcolor}N/Blue{1 0 0 setrgbcolor}N/Dandelion{0.16 0.71 1 setrgbcolor}N/Purple{1 0.14 0.55 setrgbcolor}N
/RoyalBlue{1 0.5 0 setrgbcolor}N/SpringGreen{0.24 1 0.74 setrgbcolor}N/MidnightBlue{0.57 0.44 0 setrgbcolor}N/Peach{0.3 0.5 1 setrgbcolor}N
/Emerald{0.5 1 0 setrgbcolor}N/Brown{0 0 0.4 setrgbcolor}N/RoyalPurple{1 0.1 0.25 setrgbcolor}N/WildStrawberry{0.61 0.04 1 setrgbcolor}N
/Gray{0.5 0.5 0.5 setrgbcolor}N/NavyBlue{1 0.46 0.06 setrgbcolor}N/Black{0 0 0 setrgbcolor}N/JungleGreen{0.48 1 0.01 setrgbcolor}N
/Plum{1 0 0.5 setrgbcolor}N/Tan{0.44 0.58 0.86 setrgbcolor}N/CornflowerBlue{1 0.87 0.35 setrgbcolor}N/TealBlue{0.64 0.98 0.12 setrgbcolor}N
/SkyBlue{0.88 1 0.38 setrgbcolor}N/Yellow{0 1 1 setrgbcolor}N/Goldenrod{0.16 0.9 1 setrgbcolor}N/ForestGreen{0.0 0.88 0 setrgbcolor}N
/TeXcolorrgb{setrgbcolor}N/TeXcolorcmyk{setcmykcolor}def/TeXcolorgrey{setgray}def/TeXcolorgray{setgray}def/TeXcolorhsb{sethsbcolor}def